产品分类
联系我们
0769-88315328/0769-85993992
管道水泵技术参数:
出水口径 | 马达(HP) | 电压(V) | 频率(HZ) | 扬程(M) | 流量(e/min) | 扬程(M) | 流量(e/min) | 冷冻吨位 | |
低 | 高 | ||||||||
1? | 1/2HP | 220/380 | 50 | 13 | 50 | 10 | 100 | 5 | 10 |
1? | 1HP | 220/380 | 50 | 16 | 120 | 13.5 | 190 | 15 | 20 |
2" | 2HP | 220/380 | 50 | 20.2 | 180 | 17.5 | 280 | 25 | 30 |
2? | 3HP | 220/380 | 50 | 22 | 360 | 19.5 | 450 | 40 | 50 |
3" | 5HP | 220/380 | 50 | 24 | 600 | 21 | 700 | 60 | 80 |
4" | 7HP | 220/380 | 50 | 24 | 650 | 21 | 1000 | 80 | 100 |
5" | 10HP | 220/380 | 50 | 22 | 1100 | 17 | 1400 | 100 | 125 |
联系人:杨利锋
联系热线:13316667799
主营行业:搅拌机
公司地址:
扫一扫,微商铺